<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Two Drifters &#187; tech</title>
	<atom:link href="http://blog.ideaday.de/max/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ideaday.de/max</link>
	<description>Off to see the world.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autohotkey button g-label</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[AutoHotkey]]></category>
		<category><![CDATA[g-label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/' addthis:title='Autohotkey button g-label '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>The g-label is used to indicate which subroutine should be called, once the GUI button is clicked. Use it like this: Gui, Add, Button, x62 y60 w130 h40 gYourBtnName, Your Button Text YourBtnName: ;Your code Return It is added into the options. Probably the order is not important.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/' addthis:title='Autohotkey button g-label ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/' addthis:title='Autohotkey button g-label '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>The g-label is used to indicate which subroutine should be called, once the GUI button is clicked. Use it like this:</p>
<blockquote>
<p>Gui, Add, Button, x62 y60 w130 h40 gYourBtnName, Your Button Text</p>
<p>YourBtnName:<br />
;Your code<br />
Return</p>
</blockquote>
<p>It is added into the options. Probably the order is not important.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/' addthis:title='Autohotkey button g-label ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ideaday.de/max/2012/02/autohotkey-button-g-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerating with CloudFare</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Acceleration]]></category>
		<category><![CDATA[CloudFare]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Varnish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/' addthis:title='Accelerating with CloudFare '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>More about this soon on CatFind.it. For now suffice it to say, that CloudFare is the work of geniusses! One small thing you will run into when rolling with Varnish as backend: You need to remove the Cookie CloudFare adds to your site. Use the following code: #Remove the Google Analytics cookies &#38; Cloudfare Cookie [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/' addthis:title='Accelerating with CloudFare ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/' addthis:title='Accelerating with CloudFare '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>More about this soon on <a href="http://www.catfind.it/">CatFind.it</a>. For now suffice it to say, that CloudFare is the work of geniusses!</p>
<p>One small thing you will run into when rolling with Varnish as backend:</p>
<p>You need to <strong>remove the Cookie CloudFare</strong> adds to your site. Use the following code:</p>
<blockquote>
<p> #Remove the Google Analytics cookies &amp; Cloudfare Cookie (__cfduid)<br />
if (req.http.cookie) {<br />
set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__(utm|cfdui).=[^;]+(; )?", "");<br />
if (req.http.cookie ~ "^ *$") {<br />
remove req.http.cookie;<br />
}<br />
}</p>
</blockquote>
<p>If you don't do this, you will run into cache misses &#8230;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/' addthis:title='Accelerating with CloudFare ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/accelerating-with-cloudfare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Sprache mit der Konsole wechseln</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesisch]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[Neustart]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/' addthis:title='Ubuntu Sprache mit der Konsole wechseln '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Mein Bruder hat auf seinem Ubuntu Notebook chinesisch als Hauptsprache installiert. Klar, wir sprechen alle Chinesisch &#8230; nicht! Jetzt hatte er mich gebeten etwas für ihn daran zu machen. Also musste erst Chinesisch durch z.b. Englisch ersetzt werden. Leider müsste man in der GUI auch erkennen, welche chinesichen Zeichen denn jetzt dafür stehen, dass man [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/' addthis:title='Ubuntu Sprache mit der Konsole wechseln ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/' addthis:title='Ubuntu Sprache mit der Konsole wechseln '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Mein Bruder hat auf seinem Ubuntu Notebook chinesisch als Hauptsprache installiert. Klar, wir sprechen alle Chinesisch &#8230; nicht!</p>
<p>Jetzt hatte er mich gebeten etwas für ihn daran zu machen. Also musste erst Chinesisch durch z.b. Englisch ersetzt werden.</p>
<p>Leider müsste man in der GUI auch erkennen, welche chinesichen Zeichen denn jetzt dafür stehen, dass man die Sprache konfigurieren kann. Ich habe probeweise ein paar angeklickt, es kamen jedoch immer irgendwelche Dialoge mit noch mehr Chinesisch (im wahrsten Sinne des Wortes!).</p>
<p>Nach einer Internetrecherche, dank <a href="http://blog.andrewbeacock.com/2007/01/how-to-change-your-default-locale-on.html" target="_blank">dieser Seite </a> die Lösung:</p>
<ul>
<li>
<div>eine Konsole aufrufen (die erkennt man an dem Konsolen-Icon)</div>
</li>
<li>
<div>sudo nano /etc/default/locale</div>
</li>
<li>
<div>ggf. User-passwort eingeben</div>
</li>
<li>
<div>eintragen:</div>
</li>
</ul>
<blockquote>
<p>LANG="en_GB"<br />
LANGUAGE="en_GB:en"</p>
</blockquote>
<ul>
<li>
<div>speichern (Ctrl + O)</div>
</li>
<li>
<div>schließen (Ctrl + X)</div>
</li>
<li>
<div>System neustarten ( sudo reboot )</div>
</li>
</ul>
<p>Nach dem Neustart sind wichtige Teile des Systems &#8211; bspw. die Menüleiste ganz oben &#8211; in Englisch. Das sollte es einem ermöglichen auch den Rest umzustellen &#8230; falls notwendig.</p>
<p>Andere Teile, bspw. FireFox bleiben allerdings in Chinesisch, und sind daher verteufelt schwer zu bedienen &#8230; so muss sich ein Analphabet vorkommen!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/' addthis:title='Ubuntu Sprache mit der Konsole wechseln ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/ubuntu-sprache-mit-der-konsole-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finestra</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Finestra]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[repair]]></category>
		<category><![CDATA[Window Manager]]></category>
		<category><![CDATA[working Finestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/' addthis:title='Finestra '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Running Windows 7? For a working Finestra (with correct Z-Order) use Version 1.1. Version 1.2 messes up the Z-Order, and Version 2.0 and Version 2.1 both crash when hitting Win + Z to display the window overview (known bug). Sometimes the newest version is not the best one :-) About Finestra Finestra is a Virtual [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/' addthis:title='Finestra ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/' addthis:title='Finestra '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Running Windows 7? For a working Finestra (with correct Z-Order) use <strong><a title="Working Finestra" href="http://vdm.codeplex.com/releases/view/60501" target="_blank">Version 1.1</a></strong>.</p>
<p>Version 1.2 messes up the Z-Order, and Version 2.0 and Version 2.1 both crash when hitting Win + Z to display the window overview (known bug). Sometimes the newest version is not the best one :-)</p>
<p><strong>About Finestra</strong></p>
<p>Finestra is a Virtual Desktop Manager for Windows. Freeware, fast switching, graphical indication to which desktop it switches.</p>
<p>Ability to drag windows to other desktops (using Win + Z to show the preview). Also useful for recovering windows which have been moved to outside your monitor by accident (believe me, it happens. Especially when using different monitor setups on notebooks)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/' addthis:title='Finestra ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/finestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purging with Varnish</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[cleaning Varnish cache]]></category>
		<category><![CDATA[easy method]]></category>
		<category><![CDATA[Purging]]></category>
		<category><![CDATA[purging with Varnish]]></category>
		<category><![CDATA[speedup]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[Varnish]]></category>
		<category><![CDATA[VCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/' addthis:title='Purging with Varnish '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>For a newbie, it's a bit tricky to understand how to purge old content from Varnish. Here's a description of what works for me: Add these code snippets to your Varnish configuration file, reload Varnish: /etc/init.d/varnish reload This will "install" the PURGE command. Modify the ACL (access control list) as appropriate. Mine is: acl purge [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/' addthis:title='Purging with Varnish ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/' addthis:title='Purging with Varnish '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>For a newbie, it's a bit tricky to understand <strong>how to purge old content from Varnish</strong>. Here's a description of what works for me:</p>
<p>Add <a href="https://www.varnish-cache.org/docs/trunk/tutorial/purging.html">these code snippets </a> to your Varnish configuration file, reload Varnish:</p>
<blockquote>
<p>/etc/init.d/varnish reload</p>
</blockquote>
<p>This will "install" the PURGE command. Modify the ACL (access control list) as appropriate. Mine is:</p>
<blockquote>
<p>acl purge {<br />
  "localhost";<br />
  "127.0.0.1";<br />
  "<em>varnish server IP</em>";<br />
}</p>
</blockquote>
<p>Where you need to replace the Varnish server IP with the IP of your Varnish server.</p>
<p>Next, (thanks to <a href="http://blog.feryn.eu/2010/11/varnish-cache-purging/">this article</a>!) an easy method from the command line of your Varnish server:</p>
<blockquote>
<p><strong>curl -X PURGE</strong> <a href="http://catfind.it/"><strong>http://catfind.it/</strong></a></p>
</blockquote>
<p>Replace <a href="http://www.catfind.it/">catfind.it</a> with your URL. The -X tells curl to replace the GET method with the PURGE method. BTW, you could call the PURGE method anything you'd like, ie. CACTUS &#8211; just set up the VCL configuration appropriately.</p>
<p>If you want some other server to be able to purge, you need to add it to your ACL.</p>
<p>You need <strong>curl</strong> to be installed. It's easily done on Debian / Ubuntu via</p>
<blockquote>
<p>apt-get install curl</p>
</blockquote>
<p>(as root).</p>
<p><strong>What about the other methods?</strong></p>
<ul dir="ltr">
<li>
<div style="MARGIN-RIGHT: 0px"><strong>telnetting</strong> into the server (<em>telnet localhost 80</em>) does not work for me, as it drops the connection before I'm finished with typing. Probably there is a way to set up telnet to transmit a certain string, if you want to, share it with us here.</div>
</li>
<li>
<div style="MARGIN-RIGHT: 0px">Purging using the admin CLI of Varnish <strong>NEVER</strong> worked for me. Either Varnish has changed it's interface in newer versions, or I need <strong>some further configuration</strong> to enable it. Again, if you know the ropes, please share your knowledge with us!</p>
<p>varnishadm -T 127.0.0.1:<em>secretport</em> purge req.url == "/"</p>
<p>yields</p>
<p><strong>Unknown request.<br />
Type 'help' for more info.</strong></div>
</li>
</ul>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/' addthis:title='Purging with Varnish ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ideaday.de/max/2012/01/purging-with-varnish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installing Zenoss Core on OpenVZ and Ubuntu-VEs</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[AMD x64]]></category>
		<category><![CDATA[device infrastructure monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps API Key]]></category>
		<category><![CDATA[IT monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[server monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Zenoss Core]]></category>
		<category><![CDATA[Zenoss stack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/' addthis:title='Installing Zenoss Core on OpenVZ and Ubuntu-VEs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>What is Zenoss Core? Zenoss Core is a fabulous, Open Source, network and device monitor. It allows you to collect statistics, track uptime and get alerts for a wide array of devices and applications, i.e. printers, routers, Linux and Windows servers, Varnish cache and many more. It is important to see the performance of your [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/' addthis:title='Installing Zenoss Core on OpenVZ and Ubuntu-VEs ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/' addthis:title='Installing Zenoss Core on OpenVZ and Ubuntu-VEs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><strong>What is Zenoss Core?</strong></p>
<p>Zenoss Core is a fabulous, Open Source, network and device monitor. It allows you to collect statistics, track uptime and get alerts for a wide array of devices and applications, i.e. printers, routers, Linux and Windows servers, Varnish cache and many more.</p>
<p>It is important to see the performance of your digital assets, to ensure optimum experience for the users, and be able to react before someone notices the problems on the outside of your organisation.</p>
<p>Mission-critical components, i.e. corporate e-mail servers can be monitored with this solution.</p>
<p><strong>Setting up Zenoss Core on an Ubuntu-VPS under OpenVZ</strong></p>
<p>OpenVZ can be installed in a OpenVZ container. I chose to use the contributed Ubuntu 10.04 minimal template downloaded from <a href="http://ftp.openvz.org/template/precreated/contrib/">OpenVZ.org</a>. It will be a dedicated VE, just for Zenoss Core.</p>
<p>"<em>ubuntu-10.04-minimal_10.04_amd64.tar.gz</em>"</p>
<ul>
<li>
<div>10.04 is LTS (long term supported)</div>
</li>
<li>the minimal comes without Apache or other services</li>
</ul>
<p>The installation of the Zenoss stack will fail if your resource limits (particularly memory) are set too low. Here's an excerpt from the configuration file of my VPS:</p>
<blockquote>
<p>ONBOOT="yes"</p>
<p># UBC parameters (in form of barrier:limit)<br />
KMEMSIZE="14372700:14790164"<br />
LOCKEDPAGES="256:256"<br />
PRIVVMPAGES="1175000:1250000"<br />
SHMPAGES="21504:21504"<br />
NUMPROC="240:240"<br />
PHYSPAGES="0:9223372036854775807"<br />
VMGUARPAGES="33792:9223372036854775807"<br />
OOMGUARPAGES="26112:9223372036854775807"<br />
NUMTCPSOCK="360:360"<br />
NUMFLOCK="188:206"<br />
NUMPTY="16:16"<br />
NUMSIGINFO="256:256"<br />
TCPSNDBUF="1720320:2703360"<br />
TCPRCVBUF="2703360:3003360"<br />
OTHERSOCKBUF="1126080:2097152"<br />
DGRAMRCVBUF="262144:262144"<br />
NUMOTHERSOCK="360:360"<br />
DCACHESIZE="3409920:3624960"<br />
NUMFILE="9312:9312"<br />
AVNUMPROC="180:180"<br />
NUMIPTENT="128:128"</p>
<p># Disk quota parameters (in form of softlimit:hardlimit)<br />
DISKSPACE="5242880:5242880"<br />
DISKINODES="200000:220000"<br />
QUOTATIME="0"</p>
<p># CPU fair sheduler parameter<br />
CPUUNITS="1000"</p>
</blockquote>
<p>You need to install wget and binutils.</p>
<blockquote>
<p>apt-get install wget binutils</p>
</blockquote>
<p>Then download the newest Zenoss Stack DEB package from <a href="http://community.zenoss.org/docs/DOC-3240">Zenoss</a>. The stack includes webserver, a dedicated MySQL instance and other things for running Zenoss. Choose from the native stacks (DEBIAN/UBUNTU), DEB based. In <em>/tmp</em> :</p>
<blockquote>
<p>wget <a href="http://dev.zenoss.org/deb/dists/main/stable/binary-amd64/zenoss-stack_3.2.1_x64.deb">http://dev.zenoss.org/deb/dists/main/stable/binary-amd64/zenoss-stack_3.2.1_x64.deb</a></p>
</blockquote>
<p>I used the x64 stack, as we have a 64bit server. </p>
<p>Install the stack using dpkg:</p>
<blockquote>
<p> dpkg -i zenoss-stack_3.2.1_x64.deb</p>
</blockquote>
<p>This will take quite some time! On finish, start Zenoss Core with</p>
<blockquote>
<p>/etc/init.d/zenoss-stack start</p>
</blockquote>
<p>Now you are finished with the console part. Fire up your browser, and go to the installation server's IP, port 8080. I.e. <a href="http://www.example.com:8080">http://www.example.com:8080</a>.</p>
<p>Here you will be asked to setup the admin password and a new user for "everyday usage". After creating them, you will be given the opportunity to automatically discover devices and servers, to manually set them up, or to skip to the dashboard. (You can, of course, always add devices and servers later on).</p>
<p>After getting to the dashboard, you can set up a Google Maps API Key. That is pretty self-explanatory, Zenoss Core will help you do it.</p>
<p>Good luck!</p>
<p><strong>Further reading / watching:</strong></p>
<p><strong>Zenoss installation &amp; monitoring a Linux server with SNMP</strong></p>
<p><iframe height="480" src="http://www.youtube.com/embed/KfnUEQEwCuE" frameborder="0" width="640" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p>More information about <a href="http://castix.wordpress.com/2009/03/02/installing-zenoss-and-monitoring-server-via-snmp/">this screencast on Castix</a> &#8211; also includes the example snmpd.conf mentioned in the screencast.</p>
<p><strong>Zenoss Core Getting Started &#8211; Adding Devices</strong></p>
<p><iframe height="442" src="http://blip.tv/play/AYKkq3MC.html?p=1" frameborder="0" width="550" allowfullscreen=""></iframe><embed style="DISPLAY: none" type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#AYKkq3MC" /></p>
<p><strong>Links</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://blip.tv/zenoss-monitor-everything-everywhere">Zenoss Blip.TV Channel</a> (with how-to videos and discussions)</li>
</ul>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/' addthis:title='Installing Zenoss Core on OpenVZ and Ubuntu-VEs ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ideaday.de/max/2011/12/installing-zenoss-core-on-openvz-and-ubuntu-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten sind empfindlich</title>
		<link>http://blog.ideaday.de/max/2011/12/festplatten-sind-empfindlich/</link>
		<comments>http://blog.ideaday.de/max/2011/12/festplatten-sind-empfindlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Backup-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[GoodSync]]></category>
		<category><![CDATA[PC Kult]]></category>
		<category><![CDATA[Platter]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ideaday.de/max/2011/12/festplatten-sind-empfindlich/</guid>
